Resultados Elecciones en Asturias 2023

Resultados de las elecciones municipales de 2023 en Asturias

A partir del domingo a las 20.00h consulta el escrutinio en tiempo real de las elecciones en Asturias.

Número de votos total en las elecciones de Asturias

2023 2019
539.829 536.059
298.390 322.459
9.173 5.959
7.591 4.841

Votos elecciones Asturias por Partido político

2023 2019
Partidos Escaños Nº votos % votos Escaños Nº votos % votos
-9,12% PSOE 395 170754 32,08% 437 187555 35,30%
43,68% PP 269 145338 27,30% 184 100935 19,00%
27,16% IU-MÁS PAÍS-IAS 120 64563 12,08% 107 50468 9,50%
FORO ASTURIAS 38 50961 9,57%
62,71% VOX 27 40894 7,68% 11 25095 4,72%
-45,52% UP 6 20873 3,89% 28 37986 7,14%
-91,27% Cs 1 5099 0,95% 50 57839 10,88%
OTROS 0 2512 0,47%
39,29% VXLL 6 2126 0,39% 4 1509 0,28%
725,00% VERDES EQUO 0 1806 0,33% 0 219 0,04%
20,00% P.V.F. 1 1637 0,30% 1 1346 0,25%
23,81% CISB 8 1427 0,26% 6 1138 0,21%
SMP 0 1300 0,24%
21,05% PCTE 0 1271 0,23% 2 1010 0,19%
CXASTURIES 4 1190 0,22%
-8,70% IPÑ 6 1161 0,21% 7 1256 0,23%
QHG 0 922 0,17%
AGRUPACIÓN DE ELECTORES DE SAMARTIN 2 822 0,15%
C A 5 817 0,15%
AVILÉS EN MARCHA 0 810 0,15%
ESPAÑA VACIADA 3 661 0,12%
ASTURIANISTAS BIMENES 7 653 0,12%
ARRANCA SAN MARTÍN 1 645 0,12%
22,22% ANDECHA 0 612 0,11% 0 494 0,09%
11,11% PROMUSA 7 576 0,10% 6 513 0,09%
ASTURIANISTES-FORO 2 556 0,10%
JUNTOS POR RIBADEDEVA 4 487 0,09% 4 482 0,09%
ESCAÑOS EN BLANCO 0 449 0,08%
PUM+J 0 420 0,07%
TÚPATRIA 0 380 0,07%
I.R. 1 292 0,05%
-33,33% BOAL ACTIVO 2 235 0,04% 3 355 0,06%
ALLANDESES INDEPENDIENTES 1 203 0,03%
SJASI 1 182 0,03%
GAI 2 165 0,03% 2 180 0,03%
FACIENDO MORCIN 1 164 0,03%
ILLANO ADELANTE 1 43 0,01%
AYTAMOS 1 23 0,01%
FAC 49 30408 5,72%
SOMOS OVIED 3 12898 2,42%
POR GIJÓN 0 3210 0,60%
SOMOS SIERO 2 2083 0,39%
GANEMOS 0 1332 0,25%
PINSI 0 1055 0,19%
UCIN 0 931 0,17%
PACMA 0 820 0,15%
Somos Carre 2 695 0,13%
ASTURIANISTES 6 620 0,11%
PUEBLU 2 439 0,08%
SOMOS 1 407 0,07%
XUNTES 1 343 0,06%
AVANZA VALDES 1 337 0,06%
C.A. NOREÑA 1 221 0,04%
ALLI 2 213 0,04%
VECINOS X CABRANES 2 171 0,03%
RIOSANOS 1 170 0,03%
NÓS-IBIAS 2 161 0,03%
MAS EQUO 0 101 0,01%
MxA 1 100 0,01%
AMI 0 81 0,01%
GSI 0 43 0,00%
ANATUR 0 26 0,00%
D.N. 0 13 0,00%

Elecciones 28M

Álvaro G.

Entradas recientes

El mexicano Jaime Isita, consejero delegado del grupo Prodi, nuevo presidente de Duro Felguera

MADRID, 13 (EUROPA PRESS) El consejero delegado del Grupo Prodi, Jaime Isita Portilla, ha sido…

3 horas hace

La Junta de Personal Docente aprueba una resolución en apoyo a Palestina

OVIEDO, 13 (EUROPA PRESS) El pleno de la Junta de Personal Docente no universitario de…

6 horas hace

Empleados de Saint Gobain Critalería se reunirán el martes y el jueves en Avilés

OVIEDO, 13 (EUROPA PRESS) El Comité de Empresa de Saint Gobain Cristalería ha convocado dos…

7 horas hace

Barbón resalta que todas las medidas migratorias llevan la firma de Begoña Serrano

OVIEDO, 13 (EUROPA PRESS) El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha resaltado este…

8 horas hace

Cómo los influencers corporativos ocultos pueden mejorar la retención de empleados

Una de las principales preocupaciones y retos de las compañías, de todo tamaño y sector,…

8 horas hace

Marlons festeja 150.000 esrek burgers vendidas y 50.000 hamburguesas semanales en Madrid

En tan solo dos años desde su inauguración, Marlons ha marcado un hito en la…

9 horas hace

Esta web usa cookies.